Optical Fibre Patch Cord
- Home
- Optical Fibre Patch Cord
- SC-SC Fibre Patch Cords
- LC-SC Fibre Patch Cords
- SC-ST Fibre Patch Cords
- LC-LC Fibre Patch Cords
- LC-ST Fibre Patch Cords
- ST-ST Fibre Patch Cords
- ST-MTRJ Fibre Patch Cords
- SC-MTRJ Fibre Patch Cords
- LC-MTRJ Fibre Patch Cords
- ST-FC Fibre Patch Cords
- SC-FC Fibre Patch Cords
- LC-FC Fibre Patch Cords
- Fibre Pigtails
| PHYSICAL SPECIFICATIONS |
| Coated Fibre Diameter | 245μm |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| Simplex | 3.0±0.2mm |
| Duplex Max | 6.4±0.2mm for 3.0mm type |
| Min. Bend Radius | 10D (D is cable outside diameter, in static) |

| OPTICAL SPECIFICATIONS |
| Min. Bandwidth @850nm | >200MHz |
| @1300nm | >600MHz |
| Average Connection Loss | ≤0.1dB |
| Return Loss Minimum | 40dB |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS |
| Connector | |
| Ferrule | Materials Zirconia |
| Housing Body | ABS |
| Cable / Boot | |
| Flammability | Flame resistant |
| Glass Core/Cladding Diameter | 9/125μm, 50/125μm or 62.5/125μm |
| Polymer Coating Diameter | 125μm |
| Jacket Specification fit RoHs standard, material PVC or LSOH |
| ENVIRONMENTAL |
| Operating Temperature Range | -25°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | 45%--70% |
| PERFORMANCE |
| Mean Insertion Loss | 0.3dB |
| Maximum Insertion Loss | 0.35dB |
| Connector Durability | >500 cycles |
| Part Number | Product Description |
|---|---|
| 8001 6001 | IMATEK SC-SC 9/125μm SM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6002 | IMATEK SC-SC 9/125μm SM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6003 | IMATEK SC-SC 9/125μm SM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| 8001 6004 | IMATEK SC-SC 50/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6005 | IMATEK SC-SC 50/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6006 | IMATEK SC-SC 50/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| 8001 6007 | IMATEK SC-SC 62.5/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6008 | IMATEK SC-SC 62.5/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6009 | IMATEK SC-SC 62.5/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS |
| Coated Fibre Diameter | 245μm |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| Min. Bend Radius | 10D (D is cable outside diameter, in static) |

| OPTICAL SPECIFICATIONS |
| Min. Bandwidth @850nm | >200MHz |
| @1300nm | >600MHz |
| Average Connection Loss | ≤0.1dB |
| Return Loss Minimum | 40dB |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS |
| Connector ST LC | |
| Ferrule Materials | Zirconia |
| Housing Body | ABS |
| Cable | |
| Flammability | Flame resistant |
| Glass Core/Cladding Diameter | 9/125μm, 50/125μm or 62.5/125μm |
| Polymer Coating Diameter | 125μm |
| Jacket Specification fit RoHs standard, material PVC or LSOH |
| ENVIRONMENTAL |
| Operating Temperature Range | -25°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | 45%--70% |
| PERFORMANCE |
| Connector SC | |
| Mean Insertion Loss | 0.3dB |
| Maximum Insertion Loss | 0.35dB |
| Connector Durability | >500 cycles |
| Connector LC | |
| Mean Insertion Loss | 0.3dB |
| Maximum Insertion Loss | 0.35dB |
| Connector Durability | >500 cycles |
| Part Number | Product Description |
|---|---|
| 8001 6010 | IMATEK LC-SC 9/125μm SM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6011 | IMATEK LC-SC 9/125μm SM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6012 | IMATEK LC-SC 9/125μm SM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| 8001 6013 | IMATEK LC-SC 50/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6014 | IMATEK LC-SC 50/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6015 | IMATEK LC-SC 50/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| 8001 6016 | IMATEK LC-SC 62.5/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6017 | IMATEK LC-SC 62.5/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6018 | IMATEK LC-SC 62.5/125μm MM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS |
| Coated Fibre Diameter | 245μm |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| Min. Bend Radius | 10D (D is cable outside diameter, in static) |

| OPTICAL SPECIFICATIONS |
| Min. Bandwidth @850nm | >200MHz |
| @1300nm | >600MHz |
| Average Connection Loss | ≤0.1dB |
| Return Loss Minimum | 40dB |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS |
| Connector ST LC | |
| Ferrule Materials | Zirconia |
| Housing Body | ABS |
| Cable | |
| Flammability | Flame resistant |
| Glass Core/Cladding Diameter | 9/125μm, 50/125μm or 62.5/125μm |
| Polymer Coating Diameter | 125μm |
| Jacket Specification fit RoHs standard, material PVC or LSOH |
| ENVIRONMENTAL |
| Operating Temperature Range | -25°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | 45%--70% |
| PERFORMANCE |
| Connector SC | |
| Mean Insertion Loss | 0.3dB |
| Maximum Insertion Loss | 0.35dB |
| Connector Durability | >500 cycles |
| Connector ST | |
| Mean Insertion Loss | 0.3dB |
| Maximum Insertion Loss | 0.35dB |
| Connector Durability | >500 cycles |
| Part Number | Product Description |
|---|---|
| 8001 6019 | IMATEK SC-ST 9/125µm SM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6020 | IMATEK SC-ST 9/125µm SM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6021 | IMATEK SC-ST 9/125µm SM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| 8001 6022 | IMATEK SC-ST 50/125µm MM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6023 | IMATEK SC-ST 50/125µm MM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6024 | IMATEK SC-ST 50/125µm MM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| 8001 6025 | IMATEK SC-ST 62.5/125µm MM Duplex Fibre Patch Cord 3.0m |
| 8001 6026 | IMATEK SC-ST 62.5/125µm MM Duplex Fibre Patch Cord 5.0m |
| 8001 6027 | IMATEK SC-ST 62.5/125µm MM Duplex Fibre Patch Cord 10.0m |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS |
| Coated Fibre Diameter | 245μm |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| Simplex | 3.0±0.2mm |
| Duplex Max | 6.4±0.2mm for 3.0mm type |
| Min. Bend Radius | 10D (D is cable outside diameter, in static) |

| OPTICAL SPECIFICATIONS |
| Min. Bandwidth @850nm | >200MHz |
| @1300nm | >600MHz |
| Average Connection Loss | ≤0.1dB |
| Return Loss Minimum | 40dB |
| Cable outside Diameter | 3.0mm |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS |
| Connector | |
| Ferrule Materials | Zirconia |
| Housing Body | ABS |
| Cable | |
| Flammability | Flame resistant |
| Glass Core/Cladding Diameter | 9/125μm, 50/125μm or 62.5/125μm |
| Polymer Coating Diameter | 125μm |
| Jacket Specification fit RoHs standard, material PVC or LSOH |
| ENVIRONMENTAL |








